Home About us Products Custom H S E Careers Careers  
Stock20190815
 
SN Name CAS number stock1 stock2
产品一        
1   5336-90-3 500g 500g
2   630-76-2   1000g
3   186046-80-0 27g 650g
4   645411-16-1 500g  
5   59669-59-9 280g  
6   471-47-6 250g 500g
7   62366-53-4 1000g  
8   156939-69-4 800g  
         
         
产品二        
1   1256490-52-4 400g  
2   1242087-93-9 100g  
3   606-57-5 27g  
4   1029691-06-2 100g  
5   135355-96-3 13g 20g
6   112253-70-0 30g 20g
7   60532-62-9 95g 50g
8   473257-60-2 5.7g 10g
9   66346-94-9 5g 20g
10   578-76-7 10g  
11   210048-05-8 5g 10g
12   1799612-08-0 7g 10g
13   615568-23-5 10g  
14   20358-07-0 63g  
15   3274-56-4 1.5g 2g
16   121816-79-3 45g  
17   24596-18-7 45g  
18   1671-82-5 11g  
19   151597-78-3 5.5g  
20   2351-37-3 95g  
21   3469-26-9 50g  
22   130200-58-7 5.8g 5g
23   135632-53-0 30g  
24   2061980-11-6 4.5g  
25   1170-02-1 16g  
         
         
产品三        
1   194808-59-8 35g  
2   169287-79-0 55g 50g
3   172405-45-7 1000g  
4   3230-35-1 3g 316g
5   500-66-3   1000g
6   94966-17-3 300g  
         
         
产品四-1        
1   13865-20-8 25g 3.6g
2   22188-03-0 2g 2g
3   175867-01-3 1g 1g
4   32873-57-7 3g  
5   128550-06-1 5g 8g
6   85081-69-2 1g 0.5g
7   33611-41-5 27g  
8   77429-04-0 1.5g  
9   935669-67-3   5g
10   954368-94-6   1.8g
11   88806-08-0 15g 20g
12   1227919-32-5   2g
13   15231-41-1   2g
         
         
产品四-2        
1   916333-64-7 10g  
2   538-65-8 250g  
3   77414-73-4 42g  
4   112253-70-0 2.7g  
5   142665-13-2 0.7g 3.7g
6   52449-98-6 3.5g  
7   3934-97-2 5.6g  
8   1177321-27-5 0.35g  
9   142374-19-6   10g
10   54656-96-1 2.3g  
11   1006-67-3   7g
12   22436-06-2 5g  
13   1375301-93-1 1g  
14   893643-18-0 19g  
15   2936-08-5 100g  
16   66207-08-7 12g  
17   328-81-2 60g 30g
18   96524-70-8 62g  
         
         
产品四-3        
1   885-70-1    
2   100510-65-4    
3   14661-68-8    
4   139425-47-1    
5   151597-83-0    
         
         
产品五        
1   170697-25-3 20g  
2   28269-31-0 92g  
3   41447-18-1 30g  
4   51108-29-3 50g  
5   652-39-1 20g  
6   2035-75-8 11g  
7   99724-19-3 50g  
8   66074-67-7 30g  
9   1065065-28-2 8.5g  
10   207852-63-9 4.5g  
11   167998-61-0 1.6g  
12   88105-17-3 410g  
13   1228551-96-9 5g  
14   956037-89-1 8g  
15   27328-68-3 4g  
16   58-46-8 100g  
17   127168-78-9 50g  
         
         
产品        
1   41162-19-0 1000g  
2   513-81-5 560g  
3   3230-35-1   1000g
4   38349-14-0 5000g  
         
         
2017        
SN Name CAS number Stock /g Purity
1#-1   1228551-96-9 1000 98%
1#-2   1214741-19-1 4000 99%
1#-3   1441670-89-8 1000 98%
1#-4   1256387-74-2 1000 98%
1#-5   1242087-93-9 100 99%
2#-6   1499193-66-6 100 95%
2#-7   1256387-74-2 100 99%
2#-8   223382-10-3 0.6 97%
2#-9   79799-26-1 0.7 97%
2#-10   3438-61-7 100 97%
2#-11   538-65-8 370 98%
3#-12   90866-33-4 800 96%
3#-13   1426129-50-1 2000 98%
3#-14   123348-27-6 7500 98%
3#-15   127852-28-2 1000 98%
3#-16   149690-12-0 1200 98%
3#-17   380380-64-3 3000 98%
3#-18   856866-72-3 650 99%
3#-19   1190307-88-0 14540 99%
4#-20   334618-23-4 650 98%
4#-21   1029691-06-2 85 97%
4#-22   190595-65-4 130 98%
4#-23   70627-52-0 700 98%
4#-24   3382-63-6 1000 98%
4#-25   1214741-20-4 240 98%
4#-26   1214741-21-5 12 98%
5#-27   59649-56-8 3 96%
5#-28   1363381-61-6 1 97%
5#-29   66207-23-6 13 97%
5#-30   1354000-03-5 10 97%
5#-31   146396-04-5 7 97%
5#-32   534595-51-2 3 97%
5#-33   1354017-20-1 1 97%
5#-34   3970-73-8 1 97%
5#-35   782482-51-3 10 98%
5#-36   92358-16-2 10 97%
5#-37   212555-23-2 6 97%
5#-38   1245645-35-5 6 97%
5#-39   219997-96-3 10 97%
6#-40   1341036-75-6 1 97%
6#-41   455957-94-5 1 98%
6#-42   14538-51-3 1 97%
6#-43   1363381-86-5 0.3 97%
6#-44   1341037-08-8 1 97%
6#-45   314729-14-1 4 98%
6#-46   1363381-87-6 0.7 97%
6#-47   92311-23-4 1 97%
6#-48   773887-09-5 14 98%
6#-49   130200-58-7 1.4 97%
6#-50   90381-43-4 5 90%
7#-51   3230-35-1 0.5 98%
7#-52   99337-81-2 0.3 97%
7#-53   7461-50-9 35 97%
7#-54   607-66-9 30 97%
7#-55   939426-84-3 1 97%
7#-56   79456-27-2 19 97%
7#-57   199442-03-0 6 98%
7#-58   51674-06-7 16 98%
7#-59   606-57-5 6 98%
7#-60   99528-42-4 1.4 98%
8#-61   4042-43-7 3.5 97%
8#-62   907544-43-8   97%
8#-63   54656-96-1 5 97%
8#-64   444335-16-4 2 97%
8#-65   884512-77-0   97%
8#-66   66207-08-7 12 97%
8#-67   645411-16-1 150 97%
8#-68   27957-91-1 9.5 97%
8#-69   58016-28-7 1.3 97%
8#-70   31058-81-8 6 97%
9#-71   34117-90-3 0.7 98%
9#-72   907545-98-6 1 97%
9#-73   57645-54-2 2 97%
9#-74   34839-14-0   97%
9#-75   5830-30-8 12 97%
9#-76   19841-57-7 10 97%
9#-77   17617-05-9 12 97%
9#-78   1061682-81-2 3.5 97%
9#-79   1061682-82-3 2.5 97%
9#-80   79456-28-3 20 97%
10#-81   131052-46-5 5.3 97%
10#-82   1065331-03-4 4.5 97%
10#-83   1228600-26-7 7.6 97%
10#-84   135632-53-0 30 97%
10#-85   886061-26-3 1.9 97%
10#-86   77513-58-7 2 97%
10#-87   3993-78-0   97%
10#-88   1207602-55-8 5 97%
11#-89   1353958-73-2 2.5 97%
11#-90   939426-84-3 7.6 97%
11#-91   41447-18-1 3 97%
11#-92   1234321-81-3 1 97%
11#-93   956037-89-1 100 98%
11#-94   2213-63-0 18 97%
11#-95   3230-35-1 5 97%
11#-96   2382/10/7 60 97%
11#-97   190605-10-8 3 98%
11#-98   5336-90-3 10 98%
11#-99   478646-32-1 15 97%
11#-100   32018-88-5   97%
12#101   138274-14-3 1 97%
12#102   1092568-87-0   97%
12#103   70504-01-7 3 97%
12#104   33125-97-2 1.5 99%
12#105   28269-31-0   97%
12#106   906329-30-4   97%
12#107   1177014-58-2 1.5 97%
12#108   80927-55-5 2 97%
12#109   NA 8 97%
12#110   76135-31-4 1.5 97%
13#-111   143900-44-1 130 98%
13#-112   99724-19-3 130 98%
13#-113   27854-88-2 300 97%
13#-114   88105-17-3 300 98%
13#-115   88806-08-0 11 97%
13#-116   19748-66-4 8.5 97%
13#-117   578-76-7 50 97%
13#-118   921753-24-4 0.5 97%
13#-119   400797-94-6 1 97%
13#-120   24596-18-7 100 98%
14#-121   1073559-59-7 25 97%
14#-122   NA 11 97%
14#-123   249736-95-6 30 97%
14#-124   72899-35-5 12 97%
14#-125   27489-63-0 100 97%
14#-126   60705-25-1 50 95%
14#-127   98895-60-4 15 97%
14#-128   19634-89-0 32 97%
14#-129   32587-64-7 45 97%
14#-130   1057682-05-9 1.5 97%
15#-131   1057682-03-7 1.3 97%
15#-132   907545-98-6 10 97%
15#-133   146059-77-0 10 97%
15#-134   164464-57-7 1000 97%
15#-135   5266-85-3 20 97%
15#-136   22972-51-6 1000 95%
15#-137   82769-01-5 100 95%

 

 
     
     
  Tel:0086-512-67700355  Email: sales@abrabio.com
 
Copyright © 2021-2031 Suzhou abrabio Co., Ltd All rights reserved.